Description
Vintage Cafe Racer Moto Biker Leather Jacket Mens Coat
Product Details
Material- Genuine Cowhide Leather
Lining- Polyester Â
Collar- Stand
Closure- Zipper
Sleeve- Long SleevesÂ
Color- Wax Tan & Black
Style- New Cafe Racer / Moto Biker
£185.28 – £201.60Price range: £185.28 through £201.60 GBP
Premium leather jacket with YKK zippers, polyester lining, durable stitching, fast dispatch.
This product is made to order and will be dispatched within 7–8 working days.
We ship using reliable courier services. Once your order is dispatched, you will receive tracking details via email.
Returns and exchanges are accepted according to our Return Policy. Please ensure the product is unused and in original condition.
Material- Genuine Cowhide Leather
Lining- Polyester Â
Collar- Stand
Closure- Zipper
Sleeve- Long SleevesÂ
Color- Wax Tan & Black
Style- New Cafe Racer / Moto Biker
Men Jacket Size Chart
| Size | Chest | Shoulders | Sleeves |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 17.5 | 25 |
| S | 44 | 18 | 25.5 |
| M | 46 | 18.5 | 26 |
| L | 48 | 19 | 26.5 |
| XL | 50 | 19.5 | 27 |
| XXL | 52 | 20 | 27.5 |
| 3XL | 54 | 21 | 27.5 |
| 4XL | 56 | 22 | 28 |
| 5XL | 58 | 22.5 | 28.5 |
Men Body Size Chart
| Size | Chest | Shoulders | Sleeves |
|---|---|---|---|
| XS | 36 - 38 | 17.5 | 25 |
| S | 38 - 40 | 18 | 25.5 |
| M | 40 - 42 | 18.5 | 26 |
| L | 42 - 44 | 19 | 26.5 |
| XL | 44 - 46 | 19.5 | 27 |
| XXL | 46 - 48 | 20 | 27.5 |
| 3XL | 48 - 50 | 21 | 27.5 |
| 4XL | 50 - 52 | 22 | 28 |
| 5XL | 52 - 54 | 22.5 | 28.5 |
Women Jacket Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 30 | 33 | 23.5 | 14.5 | 21 |
| XS | 36 | 32 | 35 | 24 | 15 | 21.5 |
| S | 38 | 34 | 37 | 24.5 | 15.5 | 21.5 |
| M | 40 | 36 | 39 | 25 | 16 | 22 |
| L | 42 | 38 | 41 | 25.5 | 16.5 | 22.5 |
| XL | 44 | 40 | 44 | 26 | 17 | 23 |
| XXL | 46 | 42 | 46 | 27 | 18 | 24 |
| 3XL | 48 | 44 | 48 | 27 | 18 | 24 |
| 4XL | 50 | 46 | 50 | 27.5 | 18.5 | 24.5 |
| 5XL | 52 | 48 | 52 | 28 | 18.5 | 25 |
Women Body Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 28 - 30 | 26 | 29 | 23.5 | 14.5 | 21 |
| XS | 30 - 32 | 28 | 31 | 24 | 15 | 21.5 |
| S | 32 - 34 | 30 | 33 | 24.5 | 15.5 | 21.5 |
| M | 34 - 36 | 32 | 35 | 25 | 16 | 22 |
| L | 36 - 38 | 34 | 37 | 25.5 | 16.5 | 22.5 |
| XL | 38 - 40 | 36 | 40 | 26 | 17 | 23 |
| XXL | 40 - 42 | 38 | 42 | 27 | 18 | 24 |
| 3XL | 42 - 44 | 40 | 44 | 27 | 18 | 24 |
| 4XL | 44 - 46 | 42 | 46 | 27.5 | 18.5 | 24.5 |
| 5XL | 46 - 48 | 44 | 48 | 28 | 18.5 | 25 |
For Women :
For Men:
Reviews
There are no reviews yet.